CuiveMedia Statistiken

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sportstatistiken

Fußball-Ligen, Tabellen und aktuelle Spielergebnisse

24
Mannschafts
1082
Gesamte Tore
2.59
Tore pro Spiel
417
Spiele
Tabelle
Championship
# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Form
1 Coventry City FC Coventry City 35 21 8 6 72:38 +34 71
2 Middlesbrough FC Middlesbrough 34 18 9 7 51:34 +17 63
3 Millwall FC Millwall 35 18 8 9 47:40 +7 62
4 Ipswich Town FC Ipswich Town 33 17 9 7 59:34 +25 60
5 Hull City AFC Hull City 34 18 6 10 56:48 +8 60
6 Wrexham AFC Wrexham 35 15 12 8 54:45 +9 57
7 Southampton FC Southampton 35 14 11 10 57:46 +11 53
8 Derby County FC Derby County 35 14 9 12 52:46 +6 51
9 Watford FC Watford 35 13 12 10 45:41 +4 51
10 Bristol City FC Bristol City 35 14 8 13 48:44 +4 50
11 Birmingham City FC Birmingham 34 13 10 11 45:43 +2 49
12 Preston North End FC Preston NE 35 12 13 10 41:40 +1 49
13 Sheffield United FC Sheffield Utd 35 15 3 17 50:48 +2 48
14 Stoke City FC Stoke 35 13 8 14 39:34 +5 47
15 Queens Park Rangers FC QPR 35 13 8 14 46:54 -8 47
16 Swansea City AFC Swansea 35 13 7 15 40:43 -3 46
17 Norwich City FC Norwich 35 13 6 16 47:44 +3 45
18 Charlton Athletic FC Charlton 35 10 11 14 33:44 -11 41
19 Portsmouth FC Portsmouth 34 10 9 15 34:44 -10 39
20 Blackburn Rovers FC Blackburn 35 10 8 17 33:46 -13 38
21 West Bromwich Albion FC West Brom 35 9 8 18 34:52 -18 35
22 Leicester City FC Leicester City 35 10 10 15 47:56 -9 34
23 Oxford United FC Oxford United 35 7 11 17 31:47 -16 32
24 Sheffield Wednesday FC Sheffield Wed 35 1 8 26 21:71 -50 -7
Torjägerliste
1 🏳️
Zan Vipotnik
Swansea City AFC
16
2 Vorlagen
2 🇺🇸
Haji Wright
Coventry City FC
15
1 Vorlagen
3 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿
Oliver McBurnie
Hull City AFC
13
7 Vorlagen
4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Jack Clarke
Ipswich Town FC
12
1 Vorlagen
5 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Joe Gelhardt
Hull City AFC
11
3 Vorlagen
6 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Kieffer Moore
Wrexham AFC
11
2 Vorlagen
7 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Adam Armstrong
Southampton FC
11
4 Vorlagen
8 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Morgan Whittaker
Middlesbrough FC
11
5 Vorlagen
9 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Carlton Morris
Derby County FC
10
10 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Scott Twine
Bristol City FC
10
6 Vorlagen
Spieltage
Spieltag 35 28.02.2026
Sheffield Wednesday FC
Southampton FC
1 : 3
Spieltag 35 28.02.2026
Queens Park Rangers FC
Sheffield United FC
0 : 2
Spieltag 35 28.02.2026
Preston North End FC
Millwall FC
0 : 2
Spieltag 35 28.02.2026
Oxford United FC
West Bromwich Albion FC
2 : 1
Spieltag 35 28.02.2026
Ipswich Town FC
Swansea City AFC
3 : 0
Spieltag 35 28.02.2026
Coventry City FC
Stoke City FC
2 : 1
Tore - Top 10 Teams
Pkt. - Distribution
Daten werden automatisch von football-data.org aktualisiert. football-data.org