CuiveMedia Statistiken

🇪🇺 Sportstatistiken

Fußball-Ligen, Tabellen und aktuelle Spielergebnisse

36
Mannschafts
147
Gesamte Tore
4.08
Tore pro Spiel
36
Spiele
Tabelle
Champions League
# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Form
1 Paris Saint-Germain FC PSG 2 2 0 0 10:3 +7 6
2 FC Barcelona Barça 2 2 0 0 9:2 +7 6
3 Aston Villa FC Aston Villa 2 2 0 0 9:2 +7 6
4 VfB Stuttgart Stuttgart 2 2 0 0 6:1 +5 6
5 Liverpool FC Liverpool 2 2 0 0 8:4 +4 6
6 Sporting Clube de Portugal Sporting CP 2 2 0 0 5:1 +4 6
7 Arsenal FC Arsenal 2 2 0 0 4:0 +4 6
8 Real Madrid CF Real Madrid 2 2 0 0 6:4 +2 6
9 Real Betis Balompié Real Betis 2 2 0 0 6:4 +2 6
10 FC Bayern München Bayern 2 1 1 0 8:3 +5 4
11 FK Shakhtar Donetsk Shaktar 2 1 1 0 4:2 +2 4
12 Como 1907 Como 1907 2 1 0 1 6:4 +2 3
13 Manchester United FC Man United 2 1 0 1 4:2 +2 3
14 Villarreal CF Villarreal 2 1 0 1 5:4 +1 3
15 Club Atlético de Madrid Atleti 2 1 0 1 3:2 +1 3
16 Club Brugge KV Club Brugge 2 1 0 1 6:6 +0 3
17 Manchester City FC Man City 2 1 0 1 4:4 +0 3
18 Borussia Dortmund Dortmund 2 1 0 1 3:3 +0 3
19 Racing Club de Lens RC Lens 2 1 0 1 3:4 -1 3
20 PAE AEK PAE AEK 2 1 0 1 2:3 -1 3
21 RB Leipzig RB Leipzig 2 1 0 1 2:4 -2 3
22 Sabah FK Sabah FK 2 1 0 1 2:4 -2 3
23 Feyenoord Rotterdam Feyenoord 2 1 0 1 4:7 -3 3
24 FK Bodø/Glimt Bodø/Glimt 2 1 0 1 1:5 -4 3
25 AS Roma Roma 2 0 1 1 4:5 -1 1
26 PSV PSV 2 0 1 1 1:2 -1 1
27 Viking FK Viking 2 0 1 1 4:6 -2 1
28 Fenerbahçe SK Fenerbahçe 2 0 1 1 1:7 -6 1
29 FC Internazionale Milano Inter 2 0 0 2 4:6 -2 0
30 FC Porto Porto 2 0 0 2 2:5 -3 0
31 SK Slavia Praha Slavia Praha 2 0 0 2 2:5 -3 0
32 SSC Napoli Napoli 2 0 0 2 1:4 -3 0
33 LASK Linz LASK 2 0 0 2 3:7 -4 0
34 Lille OSC Lille 2 0 0 2 2:6 -4 0
35 Galatasaray SK Galatasaray 2 0 0 2 2:7 -5 0
36 ŠK Slovan Bratislava Sl. Bratislava 2 0 0 2 1:9 -8 0
Tore - Top 10 Teams
Pkt. - Distribution
Daten werden automatisch von football-data.org aktualisiert. football-data.org