Steuer-Ranking: Alle Steuern für Selbstständige im Überblick
Kurz & Knapp
Steuern für Selbstständige: (1) Einkommensteuer: 14-45% vom Gewinn, (2) Gewerbesteuer: nur Gewerbetreibende, ab 24.500€ Freibetrag, (3) Umsatzsteuer: 19%/7%, aber durchlaufender Posten, (4) Solidaritätszuschlag: 5,5% der ESt. Typische Gesamtbelastung: 25-42% des Gewinns.
Das Steuer-Ranking im Überblick
| Rang | Steuerart | Steuersatz | Für wen? |
|---|---|---|---|
| 1 | Einkommensteuer | 14-45% | Alle Selbstständigen |
| 2 | Umsatzsteuer | 19% / 7% / 0% | Regelbesteuerte |
| 3 | Gewerbesteuer | ca. 7-17% | Nur Gewerbetreibende |
| 4 | Solidaritätszuschlag | 5,5% der ESt | Ab ca. 65.000€ Gewinn |
| 5 | Kirchensteuer | 8-9% der ESt | Kirchenmitglieder |
Einkommensteuer – Die Hauptsteuer
Die Einkommensteuer ist die wichtigste Steuer für Selbstständige. Sie wird auf den Gewinn (nicht Umsatz!) erhoben und folgt einem progressiven Tarif.
| Zu versteuerndes Einkommen | Grenzsteuersatz | Durchschnittssteuersatz |
|---|---|---|
| Bis 11.784€ | 0% | 0% |
| 11.785€ - 17.005€ | 14-24% | ca. 5-10% |
| 17.006€ - 66.760€ | 24-42% | ca. 15-25% |
| 66.761€ - 277.825€ | 42% | ca. 30-38% |
| Über 277.826€ | 45% | ca. 40%+ |
Selbstständiger (ledig) mit 50.000€ Gewinn:
| Gewinn | 50.000€ |
| - Grundfreibetrag | -11.784€ |
| = Zu versteuerndes Einkommen | 38.216€ |
| Einkommensteuer | ca. 8.100€ |
| = Durchschnittssteuersatz | ca. 16,2% |
Umsatzsteuer – Durchlaufender Posten
Die Umsatzsteuer (MwSt) ist keine echte Belastung für Selbstständige – sie ist ein durchlaufender Posten. Sie kassieren sie vom Kunden und führen sie ans Finanzamt ab.
So funktioniert es:
- Sie stellen 1.190€ in Rechnung (1.000€ + 19%)
- Sie führen 190€ ans Finanzamt ab
- Für Sie bleiben 1.000€
Ausnahmen:
- Kleinunternehmer: Keine USt
- 7% ermäßigt: Bücher, Lebensmittel
- 0%: Heilberufe, Export
Gewerbesteuer – Nur für Gewerbetreibende
Die Gewerbesteuer zahlen nur Gewerbetreibende – nicht Freiberufler! Es gibt einen Freibetrag von 24.500€.
| Wer zahlt Gewerbesteuer? | Status |
|---|---|
| Handwerker | Ja, Gewerbe |
| Online-Händler | Ja, Gewerbe |
| IT-Dienstleister | Meist ja |
| Berater/Coaches | Kommt auf Tätigkeit an |
| Ärzte, Anwälte, Steuerberater | Nein, Freiberufler |
| Journalisten, Autoren | Nein, Freiberufler |
| Designer, Künstler | Oft nein, wenn künstlerisch |
Gewerbetreibender mit 60.000€ Gewinn, Hebesatz 400%:
| Gewinn | 60.000€ |
| - Freibetrag | -24.500€ |
| = Gewerbeertrag | 35.500€ |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 1.243€ |
| × Hebesatz (400%) | |
| Gewerbesteuer | ca. 4.970€ |
Wird aber auf die Einkommensteuer angerechnet (Faktor 4)!
Solidaritätszuschlag
Der Soli beträgt 5,5% der Einkommensteuer, aber seit 2021 gibt es hohe Freigrenzen. Die meisten Selbstständigen zahlen keinen oder wenig Soli.
Soli-Freigrenzen 2025:
- Ledige: Kein Soli bis ca. 65.000€ Gewinn
- Verheiratete: Kein Soli bis ca. 130.000€ Gewinn
- Darüber: Gleitzone mit reduziertem Soli
- Voller Soli erst ab sehr hohem Einkommen
Gesamtbelastung: Was bleibt übrig?
| Gewinn (ledig) | ESt + Soli | GewSt* | Gesamt | Netto |
|---|---|---|---|---|
| 30.000€ | ca. 4.200€ | 0€ | ca. 4.200€ (14%) | ca. 25.800€ |
| 50.000€ | ca. 10.500€ | ca. 3.500€** | ca. 12.000€ (24%) | ca. 38.000€ |
| 80.000€ | ca. 22.000€ | ca. 7.500€** | ca. 24.000€ (30%) | ca. 56.000€ |
| 100.000€ | ca. 31.000€ | ca. 10.000€** | ca. 33.000€ (33%) | ca. 67.000€ |
| 150.000€ | ca. 53.000€ | ca. 17.000€** | ca. 55.000€ (37%) | ca. 95.000€ |
*Nur Gewerbetreibende, nicht Freiberufler. **Nach Anrechnung auf ESt, Hebesatz 400% angenommen.
Steuern reduzieren: Legale Möglichkeiten
- Betriebsausgaben maximieren
Alle absetzbaren Kosten erfassen – jeder Euro spart 30-45 Cent Steuern. - Investitionsabzugsbetrag nutzen
Bis zu 50% geplanter Investitionen vorab abziehen. - Altersvorsorge (Rürup)
Beiträge zu 100% absetzbar – doppelter Nutzen! - Ehegattensplitting nutzen
Bei Verheirateten oft massive Ersparnis. - Rechtsform prüfen
Ab hohem Gewinn kann GmbH günstiger sein (15% KSt).