Kosten-Ranking: Was Selbstständigkeit wirklich kostet
Kurz & Knapp
Monatliche Fixkosten als Selbstständiger: Typischerweise 800-2.500€. Die größten Posten: Krankenversicherung (400-900€), Altersvorsorge (300-600€), Buchhaltung (100-300€). Plus versteckte Kosten: Steuerrücklagen (30-40% vom Gewinn), Krankheitstage, Akquisezeit. Rechnen Sie realistisch!
Das Kosten-Ranking im Überblick
| Rang | Kostenart | Monatlich | Jährlich |
|---|---|---|---|
| 1 | Krankenversicherung | 400-900€ | 4.800-10.800€ |
| 2 | Altersvorsorge | 300-600€ | 3.600-7.200€ |
| 3 | Steuerrücklagen* | 30-40% vom Gewinn | variabel |
| 4 | Buchhaltung & Steuerberater | 100-400€ | 1.200-4.800€ |
| 5 | Berufshaftpflicht | 20-100€ | 240-1.200€ |
| 6 | Software & Tools | 50-200€ | 600-2.400€ |
| 7 | Telefon & Internet | 30-80€ | 360-960€ |
| 8 | Weiterbildung | 50-200€ | 600-2.400€ |
| 9 | Büro/Coworking (optional) | 0-500€ | 0-6.000€ |
| 10 | IHK/Kammerbeiträge | 10-50€ | 120-600€ |
*Steuerrücklagen sind keine echten Kosten, müssen aber eingeplant werden!
Platz 1: Krankenversicherung (400-900€/Monat)
Die Krankenversicherung ist für viele Selbstständige der größte monatliche Kostenpunkt. Sie haben die Wahl zwischen GKV und PKV.
| Versicherung | Mindestbeitrag | Bei 40.000€ Gewinn | Bei 60.000€ Gewinn |
|---|---|---|---|
| GKV (freiwillig) | ca. 210€ | ca. 650€ | ca. 800€ |
| GKV (mit Krankengeld) | ca. 230€ | ca. 700€ | ca. 870€ |
| PKV (jung, gesund) | ab 300€ | ca. 400€ | ca. 400€ |
| KSK (Künstler) | ab 180€ | ca. 325€ | ca. 400€ |
Platz 2: Altersvorsorge (300-600€/Monat)
Anders als Angestellte müssen Selbstständige ihre Altersvorsorge komplett selbst organisieren. Die gesetzliche Rente fehlt oder ist minimal.
Vorsorge-Optionen:
| Option | Steuervorteil | Empfohlener Beitrag |
|---|---|---|
| Rürup-Rente (Basisrente) | 100% absetzbar | 300-600€/Monat |
| Private Rentenversicherung | Gering | Nach Bedarf |
| ETF-Sparplan | Keine Förderung | 200-500€/Monat |
| Immobilien | Komplex | Nach Möglichkeit |
Platz 3: Steuerrücklagen
Keine Kostenposition im klassischen Sinn, aber der häufigste Grund für finanzielle Probleme: Zu geringe Steuerrücklagen.
Bei 50.000€ Jahresgewinn:
| Einkommensteuer + Soli | ca. 10.500€ |
| Gewerbesteuer (falls Gewerbe) | ca. 2.500€ |
| Jährliche Steuerlast | ca. 13.000€ |
| = Rücklage pro Monat | ca. 1.080€ |
Faustregel: 30-40% vom Gewinn zurücklegen!
Platz 4: Buchhaltung & Steuerberater
| Variante | Kosten/Monat | Für wen geeignet |
|---|---|---|
| Komplett selbst (nur Software) | 10-25€ | Einfache EÜR, wenig Belege |
| Nur Steuererklärung beim Berater | 70-170€ (umgerechnet) | Die meisten Freelancer |
| Berater + monatliche Buchhaltung | 200-400€ | Viele Belege, komplexer |
| Vollservice inkl. Lohn | 300-600€ | Mit Mitarbeitern |
Platz 5: Berufshaftpflichtversicherung
Die wichtigste Versicherung für die meisten Selbstständigen. Schützt vor Schadenersatzforderungen durch Fehler in der Arbeit.
Typische Kosten nach Branche:
- IT/Beratung: 200-600€/Jahr
- Designer/Kreative: 150-400€/Jahr
- Handwerker: 300-1.000€/Jahr
- Ärzte/Heilberufe: 1.000-5.000€/Jahr
Versteckte Kosten der Selbstständigkeit
Diese Kosten werden oft vergessen – und können überraschend hoch sein:
| Versteckte Kosten | Beschreibung | Geschätzter Wert |
|---|---|---|
| Krankheitstage | Kein Einkommen bei Krankheit | 1.000-5.000€/Jahr |
| Akquisezeit | Unbezahlte Zeit für Kundengewinnung | 10-30% der Arbeitszeit |
| Urlaub | Kein Einkommen, kein Urlaubsgeld | 2.000-5.000€/Jahr |
| Gewerbesteuer | Ab 24.500€ Freibetrag | 0-3.000€/Jahr |
| Weiterbildung | Kurse, Bücher, Konferenzen | 600-2.400€/Jahr |
| Homeoffice-Kosten | Strom, Heizung, Platz | 500-1.500€/Jahr |
Gesamtrechnung: Was bleibt wirklich übrig?
| Brutto-Umsatz | 60.000€ |
| - Betriebsausgaben (20%) | -12.000€ |
| = Gewinn vor Steuern | 48.000€ |
| - Einkommensteuer + Soli | -10.000€ |
| - Krankenversicherung | -7.800€ |
| - Altersvorsorge (Rürup) | -4.800€ |
| Netto zum Leben | ca. 25.400€ |
| = Pro Monat | ca. 2.117€ |
Von 60.000€ Umsatz bleiben nur ca. 2.100€/Monat übrig!
Checkliste: Kosten nicht vergessen
Monatliche Fixkosten:
- ☐ Krankenversicherung
- ☐ Altersvorsorge
- ☐ Steuerrücklage (auf separates Konto!)
- ☐ Berufshaftpflicht
- ☐ Software-Abos
- ☐ Telefon/Internet
- ☐ Buchhaltung/Steuerberater
Jährliche Kosten:
- ☐ IHK/Kammerbeiträge
- ☐ Gewerbesteuer (wenn zutreffend)
- ☐ Weiterbildung
- ☐ Urlaubsrücklage
- ☐ Krankheitsrücklage